| Requirement | Value |
|---|---|
| App Version (latest) | V1.-release (always latest version on IEHub) |
| Hard disk memory | 2048MB |
| RAM memory (max.) | 256MB |
| CPU-Core demand (min.) | 0.25 Core |
| CPU-Core demand (max.) | 1 Core |
| Processor Architecture |
|
| Industrial Edge Management Version | ≥ 1.0 |
| Docker Compose | ≥ latest |
| Docker Engine Version | ≥ latest |
| Kernel Version | ≥ 5.10 |
| Software dependencies | Default: IIH Essentials ≥ v1.x |
| Hardware prerequisite | 1 network interface |
| Protocols | none |
| Required Domain Access | none |
| Ports | 443, 51883 |
| Publicly accessible | No |
| Further Interfaces | No |
| User Interface | Yes |
| UI is Mobile optimized | No |
| Browser (optimized for) |
|
| UI Display Target Size | 24” |
| UI Language | English, German, French, Italian, Chinese, Spanish |
| User Documentation Language | English |
| Compatibility with all Industrial Edge devices | except none |
| Explicitly tested on Industrial Edge Device & Version | 127E & Latest version |
IE Management, IE Device, and web browsers must be synchronous in the UTC time zone.