CPU type: SLC500 and PLC5, MicroLogix
Address areas | Bool | SInt | USInt | Int | UInt | DInt | UDInt | Real | String |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N3:0/0 - N999:199 9/15 | -- | -- | N3:0 - N999:199 9 | N3:0 - N999:199 9 | N3:0 - N999:199 9 | N3:0 - N999:199 9 | N3:0 - N999:19 99 | N3:0 - N999:199 9 |
R | R3:0.EN - R999:199 9.ER - R999:199 9.DN - R999:199 9.FD - R999:199 9.IN - R999:199 9.EU - R999:199 9.EM - R999:199 9.UL |
-- | -- | R3:0.LEN - R999:199 9.POS | R3:0.LEN - R999:199 9.POS |
-- | -- | -- | R3:0.LEN - R999:199 9.POS |
C | C3:0.DN - C999:199 9.CU - C999:199 9.CD - C999:199 9.OV - C999:199 9.UN | -- | -- | C3:0.PRE - C999:199 9.ACC | C3:0.PRE - C999:199 9.ACC | -- | -- | -- | C3:0.PRE - C999:199 9.ACC |
T | T3:0.EN - T999:1999 .TT - T999:1999 .DN | -- | -- | T3:0.PRE - T999:1999 .ACC | T3:0.PRE - T999:1999 .ACC | -- | -- | -- | T3:0.PRE - T999:1999 .ACC |
B | B3:0/0 - B999:1999 /15 | -- | -- | B3:0 - B999:1999 | B3:0 - B999:1999 | -- | -- | -- | B3:0 - B999:1999 |
S | S2:0/0 - S2:127/65 535 | -- | -- | S2:0 - S2:127 | S2:0 - S2:127 | -- | -- | -- | S2:0 - S2:127 |
I | I1:0/0 - I999:255/1 5 | -- | -- | I1:0 - I999:255 | I1:0 - I999:255 | -- | -- | -- | I1:0 - I999:255 |
O | O0:0/0 - O999:255/ 15 | -- | -- | O0:0 - O999:255 | O0:0 - O999:255 | -- | -- | -- | O0:0 - O999:255 |
F | -- | -- | -- | -- | -- | F3:0 - F999:1999 | F3:0 - F999:1999 | F3:0 - F999:199 9 | F3:0 - F999:1999 |
D | D3:0/0 - D999:199 9/15 | -- | -- | D3:0 - D999:199 9 | D3:0 - D999:199 9 | -- | -- | -- | D3:0 - D999:199 9 |
A | A3:0/0 - A999:1999 /15 | A3:0 - A999:1999 | A3:0 - A999:1999 | A3:0 - A999:1999 | A3:0 - A999:1999 | A3:0 - A999:1999 | A3:0 - A999:1999 | A3:0 - A999:19 99 | A3:0 - A999:1999 |
ST | ST3:0/0 - ST999:19 99/15 | ST3:0 - ST999:19 99 | ST3:0 - ST999:19 99 | ST3:0 - ST999:19 99 | ST3:0 - ST999:19 99 | ST3:0 - ST999:19 99 | ST3:0 - ST999:19 99 | ST3:0 - ST999:1 999 | ST3:0 - ST999:19 99 |
Address areas | Bool | SInt | USInt | Int | UInt | DInt | UDInt | Real | String |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N3:0/0 - N999:199 9/15 | -- | -- | N3:0/0 - N999:199 9/15 | N3:0/0 - N999:199 9/15 | N3:0/0 - N999:199 9/15 | N3:0/0 - N999:199 9/15 | N3:0/0 - N999:199 9/15 | N3:0/0 - N999:199 9/15 |
R | R3:0.EN - R999:199 9.ER - R999:199 9.DN - R999:199 9.FD - R999:199 9.IN - R999:199 9.EU - R999:199 9.EM - R999:199 9.UL | -- | -- | R3:0.LEN - R999:199 9.POS | R3:0.LEN - R999:199 9.POS | -- | -- | -- | R3:0.LEN - R999:199 9.POS |
C | C3:0.DN - C999:199 9.CU - C999:199 9.CD - C999:199 9.OV - C999:199 9.UN | -- | -- | C3:0.PRE - C999:199 9.ACC | C3:0.PRE - C999:199 9.ACC | -- | -- | -- | C3:0.PRE - C999:199 9.ACC |
T | T3:0.EN - T999:199 9.TT - T999:199 9.DN | -- | -- | T3:0.PRE - T999:199 9.ACC | T3:0.PRE - T999:199 9.ACC | -- | -- | -- | T3:0.PRE - T999:199 9.ACC |
B | B3:0/0 - B999:199 9/15 | -- | -- | B3:0 - B999:199 9 | B3:0 - B999:199 9 | -- | -- | -- | B3:0 - B999:199 9 |
S | S2:0/0 - S2:127/65 535 | -- | -- | S2:0 - S2:127 | S2:0 - S2:127 | -- | -- | -- | S2:0 - S2:127 |
I | I1:0/0 - I999:277/1 7 | -- | -- | I1:0 - I999:277 | I1:0 - I999:277 | -- | -- | -- | I1:0 - I999:277 |
O | O0:0/0 - O999:277/ 17 | -- | -- | O0:0 - O999:277 | O0:0 - O999:277 | -- | -- | -- | O0:0 - O999:277 |
F | -- | -- | -- | -- | -- | F3:0 - F999:199 9 | F3:0 - F999:199 9 | F3:0 - F999:199 9 | F3:0 - F999:199 9 |
D | D3:0/0 - D999:199 9/15 | -- | -- | D3:0/0 - D999:199 9/15 | D3:0/0 - D999:199 9/15 | -- | -- | -- | D3:0/0 - D999:199 9/15 |
A | A3:0/0 - A999:199 9/15 | A3:0/0 - A999:199 9/15 | A3:0/0 - A999:199 9/15 | A3:0/0 - A999:199 9/15 | A3:0/0 - A999:199 9/15 | A3:0/0 - A999:199 9/15 | A3:0/0 - A999:199 9/15 | A3:0/0 - A999:199 9/15 | A3:0/0 - A999:199 9/15 |
ST | ST3:0/0 - ST999:19 99/15 | ST3:0/0 - ST999:19 99/15 | ST3:0/0 - ST999:19 99/15 | ST3:0/0 - ST999:19 99/15 | ST3:0/0 - ST999:19 99/15 | ST3:0/0 - ST999:19 99/15 | ST3:0/0 - ST999:19 99/15 | ST3:0/0 - ST999:19 99/15 | ST3:0/0 - ST999:19 99/15 |
CPU type: CJ2
Address areas | Bool | DInt | Dword | Int | LInt | Lreal | Lword | Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O | I/O 0.0 - I/O 6143.15 | I/O 0 - I/O 6142 | I/O 0 - I/O 6142 | I/O 0 - I/O 6143 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6142 |
HR | HR 0.0 - HR 511.15 | HR 0 - HR 510 | HR 0 - HR 510 | HR 0 - HR 511 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 510 |
AR | AR 0.0 - AR 1471.15 | AR 0 - AR 1470 | AR 0 - AR 1470 | AR 0 - AR 1471 | AR 0 - AR 1468 | AR 0 - AR 1468 | AR 0 - AR 1468 | AR 0 - AR 1470 |
DM | DM 0.0 - DM 32767.15 |
DM 0 - DM 32766 |
DM 0 - DM 32766 |
DM 0 - DM 32767 |
DM 0 - DM 32764 |
DM 0 - DM 32764 |
DM 0 - DM 32764 |
DM 0 - DM 32766 |
EM | EM 0.0:0 - EM 32767.15:25 |
EM 0:0 - EM 32766:25 |
EM 0:0 - EM 32766:25 |
EM 0:0 - EM 32767:25 |
EM 0:0 - EM 32764:25 |
EM 0:0 - EM 32764:25 |
EM 0:0 - EM 32764:25 |
EM 0:0 - EM 32766:25 |
T | T 0 - T 4095 | T 0 - T 4094 | T 0 - T 4094 | T 0 - T 4095 | NA | NA | NA | NA |
C | C 0 - C 4095 | C 0 - C 4094 | C 0 - C 4094 | C 0 - C 4095 | NA | NA | NA | NA |
TCF | TCF 0 - TCF 4095 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
CCF | CCF 0 - CCF 4095 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Address areas | Bool | DInt | Dword | Int | LInt | Lreal | Lword | Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O | I/O 0 - I/O 6143 | I/O 0 - I/O 6142 | I/O 0 - I/O 6142 | I/O 0 - I/O 6143 | I/O 0 - I/O 6143 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6143 |
HR | HR 0 - HR 511 | HR 0 - HR 510 | HR 0 - HR 510 | HR 0 - HR 511 | HR 0 - HR 511 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 511 |
AR | AR 0 - AR 1471 | AR 0 - AR 1470 | AR 0 - AR 1470 | AR 0 - AR 1471 | AR 0 - AR 1471 | AR 0 - AR 1468 | AR 0 - AR 1468 | AR 0 - AR 1471 |
DM | DM 0 - DM 32767 | DM 0 - DM 32766 | DM 0 - DM 32766 | DM 0 - DM 32767 | DM 0 - DM 32767 | DM 0 - DM 32764 | DM 0 - DM 32764 | DM 0 - DM 32767 |
EM | EM 0:0 - EM 32767:25 | EM 0:0 - EM 32766:25 | EM 0:0 - EM 32766:25 | EM 0:0 - EM 32767:25 | EM 0:0 - EM 32767:25 | EM 0:0 - EM 32764:25 | EM 0:0 - EM 32764:25 | EM 0:0 - EM 32767:25 |
T | NA | T 0 - T 4094 | T 0 - T 4094 | T 0 - T 4095 | T 0 - T 4095 | NA | NA | T 0 - T 4095 |
C | NA | C 0 - C 4094 | C 0 - C 4094 | C 0 - C 4095 | C 0 - C 4095 | NA | NA | C 0 - C 4095 |
TCF | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
CCF | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
CPU type: CS1
Address areas | Bool | DInt | Dword | Int | LInt | Lreal | Lword | Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O | I/O 0.0 - I/O 6143.15 | I/O 0 - I/O 6142 | I/O 0 - I/O 6142 | I/O 0 - I/O 6143 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6142 |
HR | HR 0.0 - HR 511.15 | HR 0 - HR 510 | HR 0 - HR 510 | HR 0 - HR 511 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 510 |
AR | AR 0.0 - AR 959.15 | AR 0 - AR 958 | AR 0 - AR 958 | AR 0 - AR 959 | AR 0 - AR 956 | AR 0 - AR 956 | AR 0 - AR 956 | AR 0 - AR 958 |
DM | DM 0.0 - DM 32767.15 |
DM 0 - DM 32766 |
DM 0 - DM 32766 |
DM 0 - DM 32767 |
DM 0 - DM 32764 |
DM 0 - DM 32764 |
DM 0 - DM 32764 |
DM 0 - DM 32766 |
EM | EM 0.0:0 - EM 32767.15:25 |
EM 0:0 - EM 32766:25 |
EM 0:0 - EM 32766:25 |
EM 0:0 - EM 32767:25 |
EM 0:0 - EM 32764:25 |
EM 0:0 - EM 32764:25 |
EM 0:0 - EM 32764:25 |
EM 0:0 - EM 32766:25 |
T | T 0 - T 4095 | T 0 - T 4094 | T 0 - T 4094 | T 0 - T 4095 | NA | NA | NA | NA |
C | C 0 - C 4095 | C 0 - C 4094 | C 0 - C 4094 | C 0 - C 4095 | NA | NA | NA | NA |
TCF | TCF 0 - TCF 4095 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
CCF | CCF 0 - CCF 4095 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Address areas | Bool | DInt | Dword | Int | LInt | Lreal | Lword | Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O | I/O 0 - I/O 6143 | I/O 0 - I/O 6142 | I/O 0 - I/O 6142 | I/O 0 - I/O 6143 | I/O 0 - I/O 6143 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6143 |
HR | HR 0 - HR 511 | HR 0 - HR 510 | HR 0 - HR 510 | HR 0 - HR 511 | HR 0 - HR 511 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 511 |
AR | AR 0 - AR 959 | AR 0 - AR 958 | AR 0 - AR 958 | AR 0 - AR 959 | AR 0 - AR 959 | AR 0 - AR 956 | AR 0 - AR 956 | AR 0 - AR 959 |
DM | DM 0 - DM 32767 | DM 0 - DM 32766 | DM 0 - DM 32766 | DM 0 - DM 32767 | DM 0 - DM 32767 | DM 0 - DM 32764 | DM 0 - DM 32764 | DM 0 - DM 32767 |
EM | EM 0:0 - EM 32767:25 | EM 0:0 - EM 32766:25 | EM 0:0 - EM 32766:25 | EM 0:0 - EM 32767:25 | EM 0:0 - EM 32767:25 | EM 0:0 - EM 32764:25 | EM 0:0 - EM 32764:25 | EM 0:0 - EM 32767:25 |
T | NA | T 0 - T 4094 | T 0 - T 4094 | T 0 - T 4095 | T 0 - T 4095 | NA | NA | T 0 - T 4095 |
C | NA | C 0 - C 4094 | C 0 - C 4094 | C 0 - C 4095 | C 0 - C 4095 | NA | NA | C 0 - C 4095 |
TCF | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
CCF | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
CPU type: CJ1
Address areas | Bool | DInt | Dword | Int | LInt | Lreal | Lword | Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O | I/O 0.0 - I/O 6143.15 | I/O 0 - I/O 6142 | I/O 0 - I/O 6142 | I/O 0 - I/O 6143 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6142 |
HR | HR 0.0 - HR 511.15 | HR 0 - HR 510 | HR 0 - HR 510 | HR 0 - HR 511 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 510 |
AR | AR 0.0 - AR 959.15 | AR 0 - AR 958 | AR 0 - AR 958 | AR 0 - AR 959 | AR 0 - AR 956 | AR 0 - AR 956 | AR 0 - AR 956 | AR 0 - AR 958 |
DM | DM 0.0 - DM 32767.15 |
DM 0 - DM 32766 |
DM 0 - DM 32766 |
DM 0 - DM 32767 |
DM 0 - DM 32764 |
DM 0 - DM 32764 |
DM 0 - DM 32764 |
DM 0 - DM 32766 |
T | T 0 - T 4095 | T 0 - T 4094 | T 0 - T 4094 | T 0 - T 4095 | NA | NA | NA | NA |
C | C 0 - C 4095 | C 0 - C 4094 | C 0 - C 4094 | C 0 - C 4095 | NA | NA | NA | NA |
TCF | TCF 0 - TCF 4095 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
CCF | CCF 0 - CCF 4095 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Address areas | Bool | DInt | Dword | Int | LInt | Lreal | Lword | Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O | I/O 0 - I/O 6143 | I/O 0 - I/O 6142 | I/O 0 - I/O 6142 | I/O 0 - I/O 6143 | I/O 0 - I/O 6143 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6140 | I/O 0 - I/O 6143 |
HR | HR 0 - HR 511 | HR 0 - HR 510 | HR 0 - HR 510 | HR 0 - HR 511 | HR 0 - HR 511 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 508 | HR 0 - HR 511 |
AR | AR 0 - AR 959 | AR 0 - AR 958 | AR 0 - AR 958 | AR 0 - AR 959 | AR 0 - AR 959 | AR 0 - AR 956 | AR 0 - AR 956 | AR 0 - AR 959 |
DM | DM 0 - DM 32767 | DM 0 - DM 32766 | DM 0 - DM 32766 | DM 0 - DM 32767 | DM 0 - DM 32767 | DM 0 - DM 32764 | DM 0 - DM 32764 | DM 0 - DM 32767 |
T | NA | T 0 - T 4094 | T 0 - T 4094 | T 0 - T 4095 | T 0 - T 4095 | NA | NA | T 0 - T 4095 |
C | NA | C 0 - C 4094 | C 0 - C 4094 | C 0 - C 4095 | C 0 - C 4095 | NA | NA | C 0 - C 4095 |
TCF | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
CCF | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |