Industrial Edge Management Angebote
| Bestandteil | Neueste Version | Unterstützte Version | Letzte Aktualisierung | Eingestellte Version | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| IEM Pro | 1.13.9 | 1.12.13 (Patch für 1.12.11) | 04/25 | 1.11.7 und niedriger | Industrial Edge Management Pro, das auf einem K8s-Cluster bereitgestellt werden soll. |
| IEM-Wolke | 1.13.7 (basierend auf IEM Pro v1.13.7) | - | 04/25 | - | Industrielles Edge-Management-Cloud. |
| IEM Virtuell | 2.4.2 (basierend auf IEM Pro v1.10.10) | - | 03/25 | 2.2 und darunter | Industrielles Edge-Management Virtuell. |
| IEM OS (veraltet) | 1.5.5 | - | 04/24 | Alle | Betriebssystem für industrielles Edge-Management. |
| IE-Provisioning-CLI | 1.0.29 | 1.0.26 | 04/25 | 1.0.23 und niedriger | Linux-basierte CLI für Industrial Edge. |
Industrial Edge Management OS-Dienste
| Bestandteil | Neueste Version | Unterstützte Version | Letzte Aktualisierung | Eingestellte Version | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| IE Staatlicher Dienst | 2.5.26 | 2.5.25 | 12/24 | 2.5.24 und niedriger | IEM-Dienst zum Sichern und Wiederherstellen des IED-Status eines Edge-Geräts. |
| IE-Lizenzierungsdienst | 1.0.2 | - | 10/22 | 1.0.1 und niedriger | IEM-Dienst zum Erstellen von Lizenzinformationen und Senden an den IE-Hub. |
| IE App Configuration-Dienst | 1.3.7 | 1.3.6 | 10/24 | 1.3.5 und niedriger | Der IE App Configuration Service ermöglicht die Anzeige von vorgefertigten App-Konfigurationsdateien. Die Konfigurationsoptionen werden mit konfigurierbaren Formularen in der IEM-Benutzeroberfläche angezeigt. |
| IE-Gerätekatalog | 1.21.1 | 1.20.1 | 12/24 | 1.19.2 und niedriger | IEM-Dienst zum Aktualisieren von IED-OS-Versionen. |
Industrial Edge Device Builder Pakete
| Bestandteil | Neueste Version | Unterstützte Version | Letzte Aktualisierung | Eingestellte Version | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Generator für industrielle Edge-Geräte | 1.2.6 | 1.2.5 | 04/25 | 1.2.4 | Mit dem Industrial Edge Device Type Generator können Sie Ihr Gerätetyp-Paket einfacher erstellen. |
| Industrielle Edge-Geräte-Laufzeit | 1.24.0 | 1.22.4 | 04/25 | 1.22.4 und niedriger | IE Device Runtime, die die Basis für die Industrial Edge Device Kits bildet. |
| Industrielles Edge-Geräte-Kit - x86-64 | 1.24.0 | 1.22.4 | 04/25 | 1.21.1 und niedriger | IE Device Kit, das zum Erstellen von Edge-kompatiblen Geräten mit x86-64-Architektur verwendet wird. |
| Industrielles Edge-Geräte-Kit - arm64 | 1.24.0 | 1.22.4 | 04/25 | 1.21.1 und niedriger | IE Device Kit zum Erstellen von Edge-kompatiblen Geräten mit arm64-Architektur. |
Industrial Edge App Publisher"
| Bestandteil | Neueste Version | Unterstützte Version | Letzte Aktualisierung | Eingestellte Version | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Industrial Edge App Publisher Windows | 1.21.8 | 1.20.2 | 04/25 | 1.19.0 und niedriger | Windows-basierte Software zum Veröffentlichen von Apps auf dem IEM. |
| Industrial Edge App Herausgeber Ubuntu | 1.21.8 | 1.20.2 | 04/25 | 1.19.0 und niedriger | Linux-basierte Software zum Veröffentlichen von Apps im IEM. |
| Industrial Edge App Publisher macOS | 1.21.8 | 1.20.2 | 04/25 | 1.19.0 und niedriger | macOS-basierte Software zum Veröffentlichen von Apps auf dem IEM. |
Industrial Edge Control
| Bestandteil | Neueste Version | Unterstützte Version | Letzte Aktualisierung | Eingestellte Version | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| IECTL-Fenster | 2.13.9 | 2.12.6 | 04/25 | 2.11.0 und niedriger | Windows-basierte CLI zur Steuerung von Industrial Edge. |
| IECTL Linux | 2.13.9 | 2.12.6 | 04/25 | 2.11.0 und niedriger | Linux-basierte CLI zur Steuerung von Industrial Edge. |
Industrial Edge Compatibility Checker
| Bestandteil | Neueste Version | Unterstützte Versionen | Letzte Aktualisierung | Eingestellte Version | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Kompatibilitätsprüfung für industrielle Kanten | 2.0.0 | - | 04/25 | - | Der Dienst bietet Kompatibilitätsinformationen zwischen Industrial Edge-Anwendungen und -Geräten, sodass Benutzer Details zu kompatiblen und inkompatiblen Geräten und Anwendungen abrufen können. |
Industrial Edge Plugin für Mendix Studio Pro
| Bestandteil | Neueste Version | Unterstützte Version | Letzte Aktualisierung | Eingestellte Version | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Industrielles Edge-Plugin | 1.4.7 | 1.4.5 | 12/24 | 1.2.0 und niedriger | IE-Plugin für Mendix Studio Pro on Edge-Bereitstellungen. |
DataXess
| Bestandteil | Neueste Version | Unterstützte Version | Letzte Aktualisierung | Eingestellte Version | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| DataXess Konfigurator | 1.4.8 | 1.4.7 | 12/24 | 1.4.5 und niedriger | Konfigurator für DataXess. |
| DataXess /td> | 1.4.8 | 1.4.7 | 04/25 | 1.4.5 und niedriger | Runtime, die vom DataXess Konfigurator konfiguriert wird. |
Datenbus
| Bestandteil | Neueste Version | Unterstützte Version | Letzte Aktualisierung | Eingestellte Version | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Datenbus | 3.2.1 | 3.1.0 | 04/25 | 3.1.0 und niedriger | Runtime-App, die vom Datenbus-Konfigurator konfiguriert wird. |
| Datenbus (arm64) | 2.3.5 | 2.3.4 | 10/24 | 2.3.3 | Runtime-App, die vom Datenbus-Konfigurator konfiguriert wird. |
| Externer Datenbus | 2.0.7 | 2.0.5 | 08/24 | 2.0.4 und niedriger | Runtime-App, die vom Datenbus-Konfigurator konfiguriert wird. |
| Datenbus-Konfigurator | 3.2.1 | 3.1.0 | 04/25 | 3.0.2 | Konfigurator für den IE Databus zur Datenverteilung in Industrial Edge. Im Gegensatz zum IE Databus wird der Konfigurator im IEM ausgeführt. |
PROFINET Asset Service
| Bestandteil | Neueste Version | Unterstützte Versionen | Letzte Aktualisierung | Eingestellte Version | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFINET Asset Service | 1.0.1 | 1.0.0 | 10/24 | - | Die Runtime-App wird als "Multiplexer-Lösung" eingeführt, um mehreren Apps den Zugriff auf PN-Geräte zu ermöglichen |
Cloud Connector"
| Bestandteil | Neueste Version | Unterstützte Versionen | Letzte Aktualisierung | Eingestellte Version | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud-Konnektor | 1.17.0 | 1.16.0 | 08/24 | 1.15.0 | Der Cloud Connector stellt eine Verbindung zum Cloud-Anbieter her. |
| Cloud Connector-Konfigurator | 1.23.0 | 1.22.0 | 12/24 | 1.21.0 | Konfigurator für den Cloud Connector Mit dem Sie die Cloud Connector-Anwendung, die auf einem beliebigen IE-Gerät installiert ist, von Ihrem IEM aus verwalten und konfigurieren. Der Cloud Connector-Konfigurator bietet eine Benutzeroberfläche zum Konfigurieren Ihres Workflows. |
| Connector für Azure | 1.7.0 | 1.6.0 | 08/24 | 1.5.0 | Der Connector für Azure ermöglicht die Datenübertragung von Industrial Edge Device zu Azure IoT Hub. |
Edge OPC UA Server
| Bestandteil | Neueste Version | Unterstützte Versionen | Letzte Aktualisierung | Eingestellte Version | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Edge OPC UA Server | 2.3.3 | 2.3.1 | 04/25 | 2.3.0 und niedriger | Runtime-App, die vom Edge OPC UA Server Configurator konfiguriert wird. |
| Edge OPC UA Server Konfigurator | 2.3.3 | 2.3.1 | 04/25 | 2.2.0 und niedriger | Konfigurator für Edge OPC UA Server. |
Flow Creator
| Bestandteil | Neueste Version | Unterstützte Versionen | Letzte Aktualisierung | Eingestellte Version | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow-Ersteller | 1.19.0 | 1.18.0 | 08/24 | 1.17.2 | Es handelt sich um ein flussbasiertes Low-Code-Entwicklungswerkzeug für die Verdrahtung von Hardware, Geräten und Diensten. | Flow Creator (arm64) | 1.4.0 | 1.3.0 | 08/24 | 1.2.2 | Leichte Flow Creator-App, die auf der arm64-Hardwarearchitektur läuft. |
| Flow Creator Konfigurator | 1.12.1 | 1.11.1 | 10/24 | 1.11.0 | Ermöglicht die Massenkonfiguration (Flows/Dateien/Knoten) von Flow Creator-Anwendungsinstanzen, die auf mehreren IE-Geräten ausgeführt werden, von Ihrem IEM aus. |
Datenfluss-Monitoring"
| Bestandteil | Neueste Version | Unterstützte Versionen | Letzte Aktualisierung | Eingestellte Version | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Überwachung des Datenflusses | 3.0.13 | 3.0.12 | 04/25 | 3.0.10 und niedriger | System-App, die den Datenfluss überwacht. |