Wert der Bits 5...2 (dezimal) | Unterstatus "UNSICHER" | Beschreibung |
---|---|---|
0 | Unspezifisch | Es gibt keinen spezifischen Grund, warum der Wert UNSICHER ist. |
1 | Letzter nutzbarer Wert | Die Verbindung mit der Datenquelle wird weiterhin hergestellt, die Datenquelle hat jedoch aus irgendeinem Grund die Aktualisierung des Werts beendet. |
2 | Ersetzender Wert | Ein vordefinierter Wert wird verwendet, wenn ein ungültiger Wert aufgrund von Kommunikationsproblemen mit der Datenquelle oder einer Bereichsverletzung vorliegt. Der Grund für die Angabe von Ersatzwerten ist konfigurierbar. |
3 | Anfangswert | Es wird ein vordefinierter Wert verwendet, der für den Start des HMI-Systems (oder eines untergeordneten Geräts) vorgesehen ist, während keine Werte aus der Datenquelle bereitgestellt werden können. |
5 | Bereichsverletzung | Der Wert liegt außerhalb des Bereichs, der durch den Min.- und Max.-Wert definiert wird. Die Grenzwerte legen fest, welche Richtung (min. oder max.) überschritten wurde. |
6 | Subnormal | Ein Wert, der aus mehreren Werten abgeleitet wird, hat weniger als die erforderliche Anzahl guter Quellen. Dazu gehört auch die Datenaggregation mittels Datenkompressionsalgorithmen. |
Weitere "UNSICHERE" Unterstatuscodes, die nur von SPS/Peripherie vergeben werden, finden Sie unter PROFIBUS-PA.