Die folgende Tabelle enthält die Testergebnisse, die mit 4 Erfassungsgeräten und 1 Aggregator-Gerät durchgeführt wurden. Für die Tests wird nur 1 Thema pro Erfassungsgerät konfiguriert und nur 1 Thema auf dem Aggregatorgerät veröffentlicht.
Alle 100 ms werden die Daten von den 4 Erfassungsgeräten auf 1 Aggregator-Gerät veröffentlicht.
| Aspects | Erwerb | Aggregator |
|---|---|---|
| Anzahl der Geräte | 4 (maximal) | 1 |
| Anzahl der Verlage | 1 Thema pro Gerät | NA |
| Anzahl der Abonnenten | NA | 1 Thema pro Gerät |
| Anzahl der Themen | 1/Verlag | 4/Abonnent |
| Servicequalität (QoS) | 1 | 1 |
| Veröffentlichungsrate von Nachrichten | 100 ms | |
| Durchsatz (Nachrichten/Sekunde/Thema) | 10 | 9.91 |
| Größe der Nachricht | 512 KB/Nachricht | ~2MB |
In den folgenden Tabellen sind die Ergebnisse von Leistungstests mit 4 Erfassungsgeräten und 1 Aggregatorgerät zusammengefasst. Jedes Akquisitionsgerät wurde mit einem einzelnen Zweig konfiguriert, und nur ein Zweig wurde auf dem Aggregatorgerät veröffentlicht.
- Ausführung des Datenbusses: v3.2.1
- DataXess Version: v1.4.1
- Maximale Themenlänge: 39 Byte
- Prüfintervall: 500 ms
- Max. Verbindungen: 5
- Maximaler Durchsatz: 1.99
BEMERKEN
Die unten gezeigten Leistungsergebnisse gelten, solange die Gesamtgröße der auf dem Aggregatorgerät empfangenen Nutzlast 8 MB nicht überschreitet.
QoS 0
| Gesamtgröße der Nachricht auf dem Aggregatorgerät | Maximale Msg-Größe pro Client | Durchschnittliche CPU-Auslastung (%) | Max. CPU (%) | Durchschnittlicher MEM(MiB) | Max. MEM (MiB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2MB (Englisch) | 0,5 MB | 5 | 5.91 | 4.66 | 6.7 |
| 4 MB | 0,5 MB | 8.97 | 10.48 | 5.5 | 9.22 |
| 6 MB | 0,5 MB | 13.45 | 15.64 | 5.95 | 12.08 |
| 8 MB | 0,5 MB | 11.27 | 13.32 | 12.06 | 14.95 |
QoS 1
| Gesamtgröße der Nachricht auf dem Aggregatorgerät | Maximale Msg-Größe pro Client | Durchschnittliche CPU-Auslastung (%) | Max. CPU (%) | Durchschnittlicher MEM(MiB) | Max. MEM (MiB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2MB (Englisch) | 0,5 MB | 4.74 | 6.05 | 4.67 | 6.87 |
| 4 MB | 0,5 MB | 5.94 | 7.84 | 7.68 | 10.47 |
| 6 MB | 0,5 MB | 9.06 | 13.59 | 9.72 | 13.59 |
| 8 MB | 0,5 MB | 12.26 | 15.39 | 11.82 | 16.94 |
QoS 2
| Gesamtgröße der Nachricht auf dem Aggregatorgerät | Maximale Msg-Größe pro Client | Durchschnittliche CPU-Auslastung (%) | Max. CPU (%) | Durchschnittlicher MEM(MiB) | Max. MEM (MiB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2MB (Englisch) | 0,5 MB | 4.71 | 6.2 | 4.4 | 7.39 |
| 4 MB | 0,5 MB | 8.48 | 10.3 | 5.45 | 9.35 |
| 6 MB | 0,5 MB | 9.08 | 13.79 | 9.08 | 13.79 |
| 8 MB | 0,5 MB | 11.91 | 6.2 | 13.33 | 17.8 |